Thursday Volunteer
8 entries
Paddock
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D Donald Reeves | Frost, TX |
Tech/Scrutineering
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Chief | Keller, TX |
Course Marshal
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| GRANBURY, TX | ||
| Granbury, TX | ||
| Fort Worth, TX |
Registration
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
L Linda Cardenas | Dallas, Tx | |
M Melina Reeves | Frost, TX | |
S Sitara Wilson | Reg Evening | Cresson, TX |
Friday Volunteer
31 entries
Flagging & Communication
15 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| F&C | GRANBURY, TX | |
R Randall Boultinghouse | F&C | Frost, TX |
R Ryan Britton | F&C | Austin, TX |
| F&C | Granbury, TX | |
| F&C | Plano, TX | |
C Charlie Hall | F&C | Addison, TX |
| F&C | Addison, TX | |
| F&C | Austin, TX | |
| F&C | Weatherford, TX | |
| F&C | Fort Worth, TX | |
| F&C | Fort Worth, TX | |
D Donald Reeves | F&C | Frost, TX |
M Melina Reeves | F&C | Frost, TX |
| Grid | Arlington, TX | |
| Chief | Arlington, TX |
Class totals:Chief: 1F&C: 13Grid: 1
Race Control
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Race Control | Lewisville, TX |
Grid
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Grid | Grand Prairie, TX | |
| Grid | Grand Prairie, TX | |
S Sheila Thornburg | Chief | Arlington, TX |
Class totals:Chief: 1Grid: 2
Start/Finish
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Chief | Aubrey, TX |
Tech/Scrutineering
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Tech | McKinney, TX | |
| Chief | Keller, TX |
Class totals:Chief: 1Tech: 1
Timing & Scoring
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D Diane Carter | Chief | Houston, TX |
Stewarding
6 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Chief | Southlake, Tx | |
| Chief | Azle, TX | |
| Operating Steward | Pflugerville, TX | |
T Tom Brown | Operating Steward | Allen, TX |
| SOC | Allen, TX | |
| CSOM | Wimberley, TX |
Class totals:Chief: 2CSOM: 1Operating Steward: 2SOC: 1
Registration
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
L Linda Cardenas | Dallas, Tx |
Race Administration
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
S Sitara Wilson | *Chair | Cresson, TX |
Saturday Volunteer
50 entries
Flagging & Communication
24 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| F&C | GRANBURY, TX | |
R Randall Boultinghouse | F&C | Frost, TX |
R Ryan Britton | F&C | Austin, TX |
| F&C | Granbury, TX | |
| F&C | Benbrook, TX | |
| F&C | Denison, Tx | |
| F&C | Plano, TX | |
C Charlie Hall | F&C | Addison, TX |
| F&C | Addison, TX | |
| F&C | Austin, TX | |
H Hemanth Kongara | F&C | Houston, TX |
| F&C | Weatherford, TX | |
| F&C | Fort Worth, TX | |
| F&C | Fort Worth, TX | |
| F&C | Arlington, TX | |
R Rohan Prasad | F&C | Austin, TX |
D Donald Reeves | F&C | Frost, TX |
M Melina Reeves | F&C | Frost, TX |
| F&C | Dallas, TX | |
| F&C | Schertz, TX | |
| F&C | Lorena, TX | |
D Dylan Ward | F&C | Georgetown, TX |
| Chief | New Braunfels, TX | |
| Chief | Arlington, TX |
Class totals:Chief: 2F&C: 22
Grid
6 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D David Droste | Grid | Lumberton, TX |
| Grid | Austin, TX | |
| Grid | Arlington, TX | |
| Grid | Grand Prairie, TX | |
| Grid | Grand Prairie, TX | |
S Sheila Thornburg | Chief | Arlington, TX |
Class totals:Chief: 1Grid: 5
Start/Finish
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Start | Richardson, TX | |
D Dario Landazuri | Start | Austin, TX |
| Chief | Aubrey, TX |
Class totals:Chief: 1Start: 2
Tech/Scrutineering
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
C Chris Carter | Tech | Rockwall, TX |
T Tim Evans | Tech | Keller, TX |
L Luis Gonzalez | Tech | Little Elm, TX |
| Chief | Keller, TX |
Class totals:Chief: 1Tech: 3
Timing & Scoring
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| T&S | Rowlett, TX | |
C Charles Orean | T&S | Bedford, TX |
D Diane Carter | Chief | Houston, TX |
Class totals:Chief: 1T&S: 2
Pace Car
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Chief | McKinney, TX |
Stewarding
7 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Chief | Southlake, Tx | |
| Chief | Azle, TX | |
| Operating Steward | Pflugerville, TX | |
T Tom Brown | Operating Steward | Allen, TX |
| SOC | Providence Village, TX | |
| SOC | Allen, TX | |
| CSOM | Wimberley, TX |
Class totals:Chief: 2CSOM: 1Operating Steward: 2SOC: 2
Registration
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
L Linda Cardenas | Dallas, Tx |
Race Administration
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
S Sitara Wilson | *Chair | Cresson, TX |
Sunday Volunteer
48 entries
Flagging & Communication
21 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| F&C | GRANBURY, TX | |
R Randall Boultinghouse | F&C | Frost, TX |
| F&C | Granbury, TX | |
| F&C | Benbrook, TX | |
| F&C | Denison, Tx | |
| F&C | Plano, TX | |
| F&C | Lewisville, TX | |
K Kim Franklin | F&C | Lewisville, TX |
C Charlie Hall | F&C | Addison, TX |
| F&C | Addison, TX | |
| F&C | Austin, TX | |
| F&C | Weatherford, TX | |
| F&C | Fort Worth, TX | |
R Rohan Prasad | F&C | Austin, TX |
D Donald Reeves | F&C | Frost, TX |
M Melina Reeves | F&C | Frost, TX |
| F&C | Schertz, TX | |
| F&C | Lorena, TX | |
D Dylan Ward | F&C | Georgetown, TX |
| Chief | New Braunfels, TX | |
| Chief | Arlington, TX |
Class totals:Chief: 2F&C: 19
Grid
7 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D David Droste | Grid | Lumberton, TX |
| Grid | Austin, TX | |
| Grid | Arlington, TX | |
H Hemanth Kongara | Grid | Houston, TX |
| Grid | Grand Prairie, TX | |
| Grid | Grand Prairie, TX | |
S Sheila Thornburg | Chief | Arlington, TX |
Class totals:Chief: 1Grid: 6
Start/Finish
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Start | Richardson, TX | |
D Dario Landazuri | Start | Austin, TX |
| Chief | Aubrey, TX |
Class totals:Chief: 1Start: 2
Tech/Scrutineering
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
C Chris Carter | Tech | Rockwall, TX |
T Tim Evans | Tech | Keller, TX |
L Luis Gonzalez | Tech | Little Elm, TX |
| Chief | Keller, TX |
Class totals:Chief: 1Tech: 3
Timing & Scoring
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| T&S | Rowlett, TX | |
C Charles Orean | T&S | Bedford, TX |
D Diane Carter | Chief | Houston, TX |
Class totals:Chief: 1T&S: 2
Pace Car
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Chief | McKinney, TX |
Stewarding
7 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Chief | Southlake, Tx | |
| Chief | Azle, TX | |
| Operating Steward | Pflugerville, TX | |
T Tom Brown | Operating Steward | Allen, TX |
| SOC | Providence Village, TX | |
| SOC | Allen, TX | |
| CSOM | Wimberley, TX |
Class totals:Chief: 2CSOM: 1Operating Steward: 2SOC: 2
Registration
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
L Linda Cardenas | Dallas, Tx |
Race Administration
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
S Sitara Wilson | *Chair | Cresson, TX |