Saturday Volunteer
26 entries
Flagging and Communications
10 entries
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
| F&C | Canton, Tx | |
| F&C | Houston, TX | |
E Ed Hunter | F&C | Sweeny, TX |
W William Hunter | F&C | Sweeny, TX |
| F&C | Austin, TX | |
| F&C | Houston, TX | |
M Mark Mayfield | F&C | Houston, TX |
| F&C | Houston, TX | |
| F&C | Harahan, LA | |
K Karl Markey | Chief | Rosharon, TX |
Class totals:Chief: 1F&C: 9
GRID
4 entries
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
D Dario Landazuri | Grid | Austin, TX |
| Grid | Aubrey, TX | |
| Grid | Austin, TX | |
| Chief | Austin, TX |
Class totals:Chief: 1Grid: 3
TECH
1 entry
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
| Tech | Granbury, TX |
TIMING AND SCORING
2 entries
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
| T&S | Houston, TX | |
D Diane Carter | Chief | Houston, TX |
Class totals:Chief: 1T&S: 1
PACE CAR
1 entry
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
| Chief | McKinney, TX |
Stewards
4 entries
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
| Stewards | Bastrop, TX | |
| Stewards | Pflugerville, TX | |
| Stewards | Providence Village, TX | |
| Stewards | Allen, TX |
Registration
3 entries
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
P Paula Taylor | Registration | Austin, TX |
| Registration | Danbury, Tx | |
R Rosa Lee Smart | Chief | League City, TX |
Class totals:Chief: 1Registration: 2
Radio
1 entry
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
J Jim Bunch | Chief | Decatur, TX |
Sunday Volunteer
28 entries
Flagging and Communications
11 entries
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
| F&C | Canton, Tx | |
| F&C | Houston, TX | |
E Ed Hunter | F&C | Sweeny, TX |
W William Hunter | F&C | Sweeny, TX |
| F&C | Austin, TX | |
| F&C | Houston, TX | |
M Mark Mayfield | F&C | Houston, TX |
| F&C | Houston, TX | |
| F&C | Spring, TX | |
| F&C | Harahan, LA | |
K Karl Markey | Chief | Rosharon, TX |
Class totals:Chief: 1F&C: 10
GRID
4 entries
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
D Dario Landazuri | Grid | Austin, TX |
| Grid | Aubrey, TX | |
| Grid | Austin, TX | |
| Chief | Austin, TX |
Class totals:Chief: 1Grid: 3
TECH
3 entries
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
Z Zoya Ahmed | Tech | Sugar Land , Tx |
| Tech | Danbury, Tx | |
| Tech | Granbury, TX |
TIMING AND SCORING
2 entries
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
| T&S | Houston, TX | |
D Diane Carter | Chief | Houston, TX |
Class totals:Chief: 1T&S: 1
PACE CAR
1 entry
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
| Chief | McKinney, TX |
Stewards
4 entries
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
| Stewards | Bastrop, TX | |
| Stewards | Pflugerville, TX | |
| Stewards | Providence Village, TX | |
| Stewards | Allen, TX |
Registration
2 entries
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
P Paula Taylor | Registration | Austin, TX |
R Rosa Lee Smart | Chief | League City, TX |
Class totals:Chief: 1Registration: 1
Radio
1 entry
| Name | Class Modifier | Hometown |
|---|---|---|
J Jim Bunch | Chief | Decatur, TX |